| 1 cuota de $32.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500 |
| 2 cuotas de $19.870,50 | Total $39.741 | |
| 3 cuotas de $13.637 | Total $40.911 | |
| 6 cuotas de $7.365,58 | Total $44.193,50 | |
| 9 cuotas de $5.404,75 | Total $48.642,75 | |
| 12 cuotas de $4.446,54 | Total $53.358,50 | |
| 24 cuotas de $3.060,82 | Total $73.459,75 |
| 3 cuotas de $13.793 | Total $41.379 | |
| 6 cuotas de $7.847,12 | Total $47.082,75 |
| 3 cuotas de $13.992,33 | Total $41.977 | |
| 6 cuotas de $7.681,37 | Total $46.088,25 | |
| 9 cuotas de $5.747,80 | Total $51.730,25 | |
| 12 cuotas de $4.707,35 | Total $56.488,25 |
| 18 cuotas de $3.443,55 | Total $61.984 |
Autores varios
Tomás Balmaceda es doctor en Filosofía (UBA), especializado en filosofía de la mente y filosofía de la tecnología. Es profesor universitario de grado y posgrado y desde hace una década y media trabaja como periodista. Algunos de sus libros publicados son Los 90 (2017), Antártida, en coautoría con Agustina Larrea (2020) Y Filosofía On Demand (2021). Juan Marenco es licenciado en Sistemas (CAECE) y periodista (Instituto Grafotécnico). Se desempeña como docente universitario de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2017 dirige Be Influencers, donde desarrolla campañas para toda Latinoamérica. Miriam De Paoli es periodista e innovadora social con experiencia en medios y comunicación estratégica organizacional. Es fundadora y CEO de No Pausa, organización latinoamericana que visibiliza y desarrolla soluciones para el climaterio y la menopausia. También creó Data8 Latam, think tank que analiza el fenómeno de la longevidad.
