| 1 cuota de $22.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.900 |
| 2 cuotas de $13.614,05 | Total $27.228,10 | |
| 3 cuotas de $9.369,92 | Total $28.109,75 | |
| 6 cuotas de $5.192,96 | Total $31.157,74 | |
| 9 cuotas de $3.862,21 | Total $34.759,91 | |
| 12 cuotas de $3.139,02 | Total $37.668,21 | |
| 24 cuotas de $2.290 | Total $54.960 |
| 3 cuotas de $9.757,69 | Total $29.273,07 | |
| 6 cuotas de $5.373,87 | Total $32.243,20 |
| 3 cuotas de $9.859,21 | Total $29.577,64 | |
| 6 cuotas de $5.412,42 | Total $32.474,49 | |
| 9 cuotas de $4.049,99 | Total $36.449,93 | |
| 12 cuotas de $3.316,87 | Total $39.802,49 |
| 18 cuotas de $2.549,92 | Total $45.898,47 |
En la televisión, en la cabina de los jets, en las salas de cine, en los quirófanos, los estudios de arquitectura y los laboratorios de física, las imágenes digitales son omnipresentes. Han revolucionado las formas de representación del mundo y la mirada que ponemos sobre las cosas y nuestro entorno. Transforman las artes plásticas, el cine...
Este libro nos enfrenta a cuestiones sobre el modo de fabricación de las imágenes digitales y sus campos de aplicación. Su lectura no requiere de conocimientos en informática y su ambición es la de otorgar las claves necesarias para ayudar a comprender la nueva cultura visual, y permitir una reflexión estética y epistemológica.
