| 1 cuota de $32.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.500 |
| 2 cuotas de $19.321,25 | Total $38.642,50 | |
| 3 cuotas de $13.297,91 | Total $39.893,75 | |
| 6 cuotas de $7.369,91 | Total $44.219,50 | |
| 9 cuotas de $5.481,30 | Total $49.331,75 | |
| 12 cuotas de $4.454,93 | Total $53.459,25 | |
| 24 cuotas de $3.250 | Total $78.000 |
| 3 cuotas de $13.848,25 | Total $41.544,75 | |
| 6 cuotas de $7.626,66 | Total $45.760 |
| 3 cuotas de $13.992,33 | Total $41.977 | |
| 6 cuotas de $7.681,37 | Total $46.088,25 | |
| 9 cuotas de $5.747,80 | Total $51.730,25 | |
| 12 cuotas de $4.707,35 | Total $56.488,25 |
| 18 cuotas de $3.618,87 | Total $65.139,75 |
Autores varios
Tomás Balmaceda es doctor en Filosofía (UBA), especializado en filosofía de la mente y filosofía de la tecnología. Es profesor universitario de grado y posgrado y desde hace una década y media trabaja como periodista. Algunos de sus libros publicados son Los 90 (2017), Antártida, en coautoría con Agustina Larrea (2020) Y Filosofía On Demand (2021). Juan Marenco es licenciado en Sistemas (CAECE) y periodista (Instituto Grafotécnico). Se desempeña como docente universitario de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2017 dirige Be Influencers, donde desarrolla campañas para toda Latinoamérica. Miriam De Paoli es periodista e innovadora social con experiencia en medios y comunicación estratégica organizacional. Es fundadora y CEO de No Pausa, organización latinoamericana que visibiliza y desarrolla soluciones para el climaterio y la menopausia. También creó Data8 Latam, think tank que analiza el fenómeno de la longevidad.
